Skip Navigation Links

  Skip Navigation Links.
الرقم  الاسم  التربية الاسلامية اللغة العربية اللغة الانجليزية  التاريخ الجغرافيا  دراسة مجتمع علم الاجتماع رياضيات   الحاسوب المهارات المجموع النسبة 100% الترتيب على الشعبة  الترتيب على الصف التقدير
  الدرجة من  100 200 150 100 100 50 50 50 100 50 950        
50 100 75 50 50 25 25 25 40 25 465
1 عبدالله عماد مصطفى كمال 89.5 149.5 130.5 90.5 83.5 42.5 43 43.5 65 36 773.5 81.4 1 6 جيد جدا
2 احمد ربيع صابر توني 83 156.5 121 88.5 75 39.5 38 34.5 56 31 723 76.1 2 15 جيد
3 علي درويش داد خدا شاكري 75 149.5 105.5 79 82 36 38 38.5 62 37.5 703 74.0 3 18 جيد
4 ياسين حسن حرسي ديريه 84.5 150.5 78 86.5 79 42.5 40 29.5 64.5 32 687 72.3 4 21 جيد
5 محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 67 136 124 77.5 70.5 38.5 39 39.5 59.5 30.5 682 71.8 5 25 جيد
6 عمر محمد مصطفى ابو الهوى 78 143 111.5 75 74 36.5 34.5 31.5 59.5 32 675.5 71.1 6 28 جيد
7 احمد يوسف علي صلاح 65 138 95.5 78.5 75.5 33.5 32 39.5 75 31 663.5 69.8 7 31 جيد
8 طلال عبدالله احمد محمد طاهر 71 143 96.5 72 73.5 39 33 45 59.5 31 663.5 69.8 7 31 جيد
9 هاشم عاشور بوزيد 59 134 125 64.5 65 36.5 38.5 36.5 69 31.5 659.5 69.4 9 33 جيد
10 علي حسن عبد الرسول بور 70 138.5 95 77 75 39.5 36 32 56.5 30 649.5 68.4 10 37 جيد
11 خالد بير محمد شهر حنا كدخائي 66.5 132 107.5 78 70.5 42.5 34.5 30 53 31 645.5 67.9 11 39 جيد
12 محمد عبدالله يوسف الجاسم 62.5 131 92 71.5 72 31.5 31.5 38 70.5 32.5 633 66.6 12 42 جيد
13 محمد سيد محمد احمد حسين 65.5 119.5 97.5 69 73.5 35.5 30 31.5 51 29 602 63.4 13 53 جيد
14 محمد عبدالرحيم حاج احمد علي 58 123.5 132.5 58.5 60 26.5 28 26.5 56 25 594.5 62.6 14 54 جيد
15 هشام بن عاشور بوزيد 50 118.5 77 59 62.5 34 28.5 30 65 25.5 550 57.9 15 66 مقبول
16 رامي صلاح مفرح متولي البيلي 51.5 116 102 50 55.5 25 25 30.5 65 25 545.5 57.4 16 67 مقبول
17 احمد فهمي علي العلي 50 114.5 100 50 57.5 26 30 25 57 26 536 56.4 17 71 مقبول
18 محمد غانم عبدالله الغانم 57 122.5 81.5 60 59 28.5 26.5 26.5 49.5 25 536 56.4 17 71 مقبول
19 سعود صلاح ابراهيم عبدالله النصف 60.5 114 75 63.5 58.5 29.5 28 34.5 43.5 25 532 56.0 19 75 مقبول
20 احمد محمد كامل محمد الامبابي 50 101.5 107 56 53 26 25 36.5 45 25 525 55.3 20 79 مقبول
21 نبيل رحيم بخش حاجي خدا بخش 50.5 111 79.5 50 54.5 30.5 29.5 35.5 52.5 27.5 521 54.8 21 81 مقبول
22 عبدالله راشد عبدالله راشد السليطي 51.5 104 92.5 51 57 25 27.5 30.5 49 25 513 54.0 22 83 مقبول
23 يوسف نافذ عرابي صالح الجبري 53.5 104 79 54 53.5 26 25.5 25 44 25 489.5 51.5 23 90 مقبول
جميع الحقوق محفوظة 2008م ... رجب العوضى الباز