Skip Navigation Links

  Skip Navigation Links.
الرقم  الاسم  التربية الاسلامية اللغة العربية اللغة الانجليزية الرياضيات الفيزياء الكيمياء الأحياء الحاسوب المهارات  المجموع النسبة 100% الترتيب حسب الشعبة  الترتيب حسب الصف التقدير
  الدرجة من  100 200 150 150 100 100 100 100 50 1050
50 100 75 75 50 50 50 40 25 515
1 احمد محمد عبد المحسن ابراهيم  99 195.5 146.5 150 100 100 98 91 48.5 1.028.5 98.0 1 2 ممتاز
2 عمرو وجيه احمد محمود وافي 98 191.5 146 150 100 98.5 97 91.5 48.5 1021 97.2 2 6 ممتاز
3 محمد حسن جميل ابراهيم 99.5 177 136 146 86 94.5 93.5 87.5 47 967 92.1 3 21 ممتاز
4 احمد محمد عزت احمد شهاب الدين  99 176.5 127 141.5 82.5 93 90.5 81 43 934 89.0 4 34 جيد جدا
5 احمد صبري احمد محمود حسين 96 179 108.5 131.5 82 87 87 79.5 48.5 899 85.6 5 45 جيد جدا
6 محمد طلال قاسم احمد الجرجاوي 95.5 167 118.5 140 73.5 86.5 85.5 78 42.5 887 84.5 6 49 جيد جدا
7 شاهر هاني شحاده زيدان الدرهلي 90 157.5 138 128 80.5 82.5 78 82 42 878.5 83.7 7 53 جيد جدا
8 كريم ممدوح احمد ابودوح 98.5 171.5 133.5 122.5 70 71.5 85.5 68.5 45 866.5 82.5 8 59 جيد جدا
9 ابراهيم محمد احمد عبد الرازق أحمد 93.5 168 138 119 64 74 75 70.5 38 840 80.0 9 69 جيد جدا
10 هاشم ابراهيم هاشم ابراهيم ابو سعده 96.5 161 111.5 123 70.5 77.5 75 75.5 40.5 831 79.1 10 72 جيد
11 أحمد ياسين محمد احمد عبد العال 82.5 162 139.5 117.5 61.5 66.5 66 58 36 789.5 75.2 11 87 جيد
12 يحيي هادي اسماعيل طه سلطان 91.5 157.5 86 121 61.5 68.5 69 64.5 39 758.5 72.2 12 96 جيد
13 حسن علي حسن نظر حجي 90 148 104 110.5 59 63 60 71.5 39.5 745.5 71.0 13 98 جيد
14 عبد الرحمن جاسم محمد عبدالله الباكر 93 135.5 107 101.5 63 66 66 62.5 37.5 732 69.7 14 102 جيد
15 جاسم نجيب علي ما لله عبد العزيز 84.5 146.5 98.5 106.5 65.5 57.5 59.5 58.5 34.5 711.5 67.8 15 106 جيد
16 رامي يحيي هاشم ابو سعده 85.5 141.5 95 99 64 62.5 55.5 74 32.5 709.5 67.6 16 107 جيد
17 احمد محمد اديب وحيد بدران 77.5 149.5 99 104 54 56.5 58 62.5 33 694 66.1 17 112 جيد
18 حسن جاسم حسن ذياب 68.5 129 105 99.5 57.5 57 65.5 66.5 29 677.5 64.5 18 116 جيد
19 ابراهيم محمد علي شهاب الشرشني 74.5 138 87.5 93.5 53 54 54 58.5 29 642 61.1 19 124 جيد
23 محمود زكريا محي الدين 67 123.5 92.5 75 50 51.5 50.5 61 27.5 598.5 57.0 21 128 مقبول
جميع الحقوق محفوظة 2008م ... رجب العوضى الباز