Skip Navigation Links

Skip Navigation Links.
الرقم  الاسم  التربية الاسلامية اللغة العربية اللغة الإنجليزية الرياضيات العلوم  الدراسات الإجتماعية الحاسوب المهارات المجموع النسبة 100% الترتيب على الشعبة  الترتيب على الصف التقدير
  الدرجة من  150 200 150 150 100 100 100 50 1000        
75 100 75 75 50 50 40 25 490
1 علاء الدين محمود عبدالسلام 150 199 150 150 100 100 99 49.5 997.5 99.75 1 1 ممتاز
2 عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن الصيفي 146 186 139 148.5 97.5 100 94 46 957 95.7 2 13 ممتاز
3 محمود رفعت نافع محمد زعلوك 145 187 137 145 95.5 98.5 97 45 950 95 3 17 ممتاز
4 عبدالله احمد رجب علي عبدالله 143 177.5 139.5 138.5 97.5 100 95 47.5 938.5 93.85 4 24 ممتاز
5 عبدالله يونس عبدالله يونس 140.5 175.5 130.5 147.5 96 94.5 95.5 41 921 92.1 5 36 ممتاز
6 عاصم عبدالحميد محمد البنا 147.5 185 129 134 90.5 97.5 93.5 39 916 91.6 6 40 ممتاز
7 مؤمل علي احمد فضل 146 173.5 139 133.5 94 96.5 86.5 44.5 913.5 91.35 7 42 ممتاز
8 علي سعيد غلوم عباس عبدالله 140 170.5 131 130 90 95 95 43 894.5 89.45 8 49 جيد جدا
10 خالد احمد حسين احمد النعمة 136.5 164 136.5 121.5 87.5 92 94 44.5 876.5 87.65 10 63 جيد جدا
11 معتز عمرو محمد فهمي علي 116.5 172 131 137.5 84 88 78 37 844 84.4 11 73 جيد جدا
12 محمد اسامة محمد احمد الاكرادي 121 170 100.5 139 86.5 86 89 42.5 834.5 83.45 12 80 جيد جدا
13 احمد محمد علي المطوع الحمادي 136 155 107.5 128 83.5 90.5 85 42.5 828 82.8 13 84 جيد جدا
14 رائــد سعيد سعد سعيد اللوح 110.5 167 115.5 120 74 85 85.5 38.5 796 79.6 14 92 جيد
15 إبراهيم محمود أبونعمة 125.5 146.5 106.5 124.5 82 84 79 41.5 789.5 78.95 15 94 جيد
16 محمد مصطفى سيد احمد حسين 107 154.5 117 143 77 78.5 80.5 32 789.5 78.95 15 94 جيد
17 عبدالرحمن محمد حمزة الخير 119.5 147 122 114.5 83 86 81.5 35 788.5 78.85 17 97 جيد
18 محمد طيب زابيل باد شاه 128.5 150.5 114.5 89.5 81.5 86 83 34.5 768 76.8 18 105 جيد
20 احمد هيثم عبدالحميد قاسم 106 158 104 101 68 93 74.5 37.5 742 74.2 20 117 جيد
21 محمود صلاح عبد التواب 105 151 122 99 69.5 84.5 76 33.5 740.5 74.05 21 118 جيد
22 احمد موسى سليم البرقوني 118.5 156.5 91 109.5 68 84 72 35 734.5 73.45 22 121 جيد
23 ادهم يونس مصباح محمد ابو حسنين 106.5 146 89 95 67.5 81.5 74 28 687.5 68.75 23 135 جيد
24 محمد مبارك صالح محمد صالح 107.5 142.5 92.5 88 58 81 76.5 31.5 677.5 67.75 24 140 جيد
25 سعد احمد سعد سيف العسيري 106.5 126 90 104 72.5 70 65.5 25.5 660 66 25 148 جيد
26 احمد رستم ابراهيم عبدالقادر