Skip Navigation Links

  Skip Navigation Links.
الرقم  الاسم  التربية الاسلامية اللغة العربية اللغة الانجليزية الرياضيات العلوم  الدراسات الاجتماعية الحاسوب المهارات  المجموع النسبة 100% الترتيب على الشعبة  الترتيب على الصف التقدير
  الدرجة من  150 200 150 150 100 100 100 50 1000        
75 100 75 75 50 50 40 25 490
1 احمد محمد حمزه حسن صالح 150 192.5 149 149.5 99.5 100 99.5 49.5 989.5 98.95 1 2 ممتاز
2 حمزه محمد صادق الخطيب 148 186.5 145.5 150 97.5 97.5 98.5 49 972.5 97.25 2 5 ممتاز
3 وليد حسين احمد محمود وافي 148 187 138.5 149 99.5 95.5 99.5 49 966 96.6 3 8 ممتاز
4 اسامه صبحي سعيد احمد وافي 146 183.5 140 143 97.5 99.5 96.5 48.5 954.5 95.45 4 16 ممتاز
5 احمد يوسف محمد صالح مرعي 148.5 179.5 140.5 147 95 98 96.5 43 948 94.8 5 18 ممتاز
6 ساجد اسماعيل محمد متولي 143 183 139 143 95.5 95.5 97.5 46.5 943 94.3 6 22 ممتاز
7 محمد عبد الستار سعد حبيب رفاعي 135 188.5 146.5 150 96.5 98 83 42.5 940 94 7 23 ممتاز
8 محمد عبدالله الطيب ابراهيم البدري 145 176.5 126 147.5 95 98 98 46 932 93.2 8 27 ممتاز
9 عبد الرحمن محمد رفعت مصطفى غنيم 138 175 131.5 144.5 96 98 96.5 47 926.5 92.65 9 31 ممتاز
10 محمد قدري سلامة محمد 144 167.5 126 148.5 98 95 98 46 923 92.3 10 34 ممتاز
11 محمود سعد محمد عبدالعال مصطفى 139.5 176.5 128 146 89 96.5 98 48 921.5 92.15 11 35 ممتاز
12 مصطفى عادل حرحوش صالح 138 171.5 176 139.5 93.5 96 95 46 915.5 91.55 12 41 ممتاز
13 محمد مظهر السيد مصلحي علي طه 132.5 159 135.5 140.5 81.5 92 89.5 44.5 875 87.5 13 64 جيد جدا
14 عمرو جمال عزيز الدين عبدالعاطي 127 171.5 125.5 140 89 89 82.5 42.5 867 86.7 14 65 جيد جدا
15 يزن خالد محمود منور 137 159 129 121.5 86.5 90 87.5 40 850.5 85.05 15 70 جيد جدا
16 سامر هاني شحادة زيدان 135 157.5 131.5 113 85.5 94.5 84.5 38.5 840 84 16 76 جيد جدا
17 فادي طارق محمد محمود شتات 122 149.5 111.5 141 86.5 86.5 88 43.5 828.5 82.85 17 83 جيد جدا
18 ناصر عيد حمد مسفر الهاجري 123 144.5 94.5 141 76.5 88.5 71.5 42.5 782 78.2 18 99 جيد
20 عمار محمد خميس غانم الكبيسي 116 138.5 101 102.5 74.5 89 75.5 38 735 73.5 20 120 جيد
21 محمد محمود محمد العوضي الحوراني 101.5 143.5 91.5 116 69.5 80 79 29.5 710.5 71.05 21 127 جيد
25 قاسم علي غلام  قويدل 85.5 119.5 104.5 110 65 75.5 64.5 37 661.5 66.15 25 147 جيد
27 مرتضى رعد كاظم موسى 88.5 128.5 75 96.5 71 80 46 32.5 636 63.6 27 155 جيد
28 عبد الرحمن نير محمد فتحي حنفي 86.5 116.5 79 80.5 64.5 67.5 65.5 33.5 593.5 59.35 28 177 مقبول
جميع الحقوق محفوظة 2008م ... رجب العوضى الباز