Skip Navigation Links

  Skip Navigation Links.
الرقم  الاسم  التربية الاسلامية اللغة العربية اللغة الانجليزية رياضيات  العلوم  الدراسات الاجتماعية الحاسوب المهارات  المجموع النسبة 100% الترتيب على الشعبة  الترتيب على الصف التقدير
  الدرجة من  150 200 150 150 100 100 100 50 1000        
75 100 75 75 50 50 40 25 490
1 سعد عبدالعاطي عبدالوهاب محمد 147.5 181.5 146 146 100 98 97 48.5 964.5 96.45 1 9 ممتاز
2 محمد عصام الدين احمد عبدالرحيم 150 181 140.5 142 98 97 97.5 49 955 95.5 2 15 ممتاز
3 ايمن عطيه المرسي مصطفى حراز 148.5 167.5 131.5 145 99.5 97 95.5 47 931.5 93.15 3 28 ممتاز
4 محمد جميل حسن جاسم محمد الماجد 143 161 137.5 146 97.5 94 97 42 918 91.8 4 38 ممتاز
5 احمد صلاح الدين محمد عفيفي 141.5 169 130.5 149.5 97.5 94.5 91 37 910.5 91.05 5 45 ممتاز
6 احمد عصام عباس 136 159.5 142.5 132.5 98 88.5 91.5 42 890.5 89.05 6 51 جيد جدا
7 محمد سعيد غلوم عباس عبدالله 145 163 123 121 92 95.5 93.5 46.5 879.5 87.95 7 62 جيد جدا
8 خالد محمد طه محمد الثلث 129.5 155.5 131.5 139.5 91 85.5 80 41 853.5 85.35 8 69 جيد جدا
9 محمد صبري محمد الفرا 141 162.5 128 117 85 91 85 37.5 847 84.7 9 71 جيد جدا
10 معتز جبر عبدالمجيد ابراهيم فياض 133 151 124 123.5 92.5 87 90 39 840 84 10 76 جيد جدا
11 عمرو عاطف عبدالمقصود عبدالعزيز 126.5 158.5 111 136 86.5 84 85.5 40 828 82.8 11 84 جيد جدا
12 عبدالله ادريس ابراهيم جميل 129 156 115.5 121.5 92.5 81.5 83.5 38.5 818 81.8 12 88 جيد جدا
13 عامر مراد محمد افغان زهي جاسكي 133.5 138 101.5 122 77 94 71 45.5 782.5 78.25 13 98 جيد
14 عمرو عبدالمنعم محمد عبدالمنعم الشناوي 135 143 91.5 124 88 90.5 67 39 778 77.8 14 100 جيد
15 حمد سالم راشد المستور المري 135 140.5 115 87 78 92 76.5 35.5 759.5 75.95 15 109 جيد
16 محمد بكر عبده العجمي 113 138.5 107 112 79.5 84.5 81 32.5 748 74.8 16 114 جيد
18 عبدالرحمن هشام محمود حسين سليم 118 133.5 90 133.5 70 71.5 76 35.5 728 72.8 18 123 جيد
19 محمد جمال محمد حسن عمر 122 128 100 104.5 77.5 83.5 76 32.5 724 72.4 19 124 جيد
20 عبدالله جمال محمد جميل ابو حبله 126.5 133.5 94 95.5 73 81 80.5 31.5 715.5 71.55 20 125 جيد
21 عبدالقادر احمد عمر عدو 124 122.5 111.5 75 65.5 85 67 38.5 689 68.9 21 134 جيد
22 فضل محمد سعود ابراهيم نداف 122.5 130.5 79.5 79 74 85.5 64 38.5 673.5 67.35 22 143 جيد
23 محمود خضر سليمان محمد عصفور 109 115 93 76.5 70 67.5 61.5 30.5 623 62.3 23 161 جيد
24 نادي علي نادي محمد علي 134.5 138.5 112 95 77.5 79 80 36 621 62.1 24 163 جيد
25 عبدالرحمن عاطف شفيق عبدالله 94 123 84 75 67.5 65.5 59 29.5 597.5 59.75 25 174 مقبول
26 احمد محمد احمد ال شاهين السليطي 80.5 108.5 80 88.5 64 78.5 61.5 29.5 585 58.5 26 181 مقبول
27 محمد امين منصف الاحمر 85 116 106.5 75 53.5 57 65 26.5 584.5 58.45 27 182 مقبول
28 عبدالله حسن مطر سعيد السويدي 75 100 94 78.5 57 50 52.5 25 532 53.2 28 199 مقبول
30 احمد عبدالمحسن جاسم علي اليعقوب 75 100 75 75 52.5 53.5 61.5 25 517.5 51.75 30 207 مقبول
جميع الحقوق محفوظة 2008م ... رجب العوضى الباز